Der Nebel aus der Überschrift ist der im Zentrum des Bildes. Er ist scheinbar nur etwa 4′ (Bogenminuten) im Durchmesser. Er befindet sich eingebettet in einer großen Molekülwolke. Ich habe den nebel hier mal etwas herausgezoomt:

Die Energiequelle der HII-Emission ist wohl der in der Mitte des hellen Bereiches befindliche Stern TYC 4279-1463-1. Das nenne ich mal einen einprägsamen Namen 😉 Die Helligkeit des Sterns ist wie der des Nebels etwa 12 mag.
Der Nebel ist im Sternbild Kepheus zu finden.


| Objekt | NGC 7538 – Nördlicher Lagunen-Nebel |
| Aufnahmedatum | 28.09., 29.09. und 11.10., 12.10.2024 |
| Entfernung | 9894 ± 568 Lichtjahre |
| Durchmesser | 12 Lichtjahre |
| Belichtung | DNB: 81 x 300s, RGB: 85 x 300s (13h 50 min), Gain 100, t = -10 °C |
| Kalibrierung | 30 Flats, 30 Darks und 30 Biases |
| Montierung | Skywatcher EQ-6 Pro SynScan GoTo |
| Teleskop | Skywatcher Quattro 8″ f/4 |
| Korrektor | TS Optics Komakorrektor 0.95x 2″ |
| Filter | Optolong L-Pro |
| Kamera | Omegon veTec571C |
| Aufnahme-Software | KStars, INDI, Ekos |
| Bildbearbeitung | Siril, Gimp |
