Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Emissionsnebel im Sternbild Schwan. Er ist etwa 2000 Lichtjahre entfernt.
Hier zunächst eine Aufsuchhilfe:

Es folgen zwei Farbvarianten der Aufnahme:


Hier noch die Aufnahmedaten:
| Objekt | IC 5070 – Pelikannebel |
| Aufnahmedatum | 10.09.2023 |
| Entfernung | 2000 Lichtjahre |
| Durchmesser | – |
| Belichtung | 87 x 300s, Gain 110, t = -10 °C |
| Kalibrierung | 30 Darks, 30 Flats und 30 Biases |
| Montierung | Skywatcher EQ-6 Pro SynScan GoTo |
| Teleskop | Skywatcher Newton 8″ f/5 |
| Korrektor | TS Optics Komakorrektor 0.95x 2″ |
| Filter | Optolong-L eXtreme |
| Kamera | Omegon veTec571C |
| Aufnahme-Software | KStars, INDI, Ekos |
| Bildbearbeitung | Siril, Gimp |
